Этот вид машины может дробить камень (гранит, известняк, бетон и т.д.) с максимальным размером подачи менее 500 мм и прочностью на сжатие менее 350Mpa. lt широко используется для дробления руды в горнодобывающей промышленности, шоссе, железной дороги, строительства и т.д. Благодаря практике, роторная дробилка является незаменимым дробильным оборудованием для высококачественного песка и гравия.
Роторная дробилка PF может быть использована в качестве вторичной и третичной дробилки.
Роторная дробилка PF является энергосберегающим дробильным оборудованием, которое может обрабатывать все виды крупных, средних и мелких материалов с длиной стороны 100~600 мм или меньше и прочностью на сжатие не более 350 МПа.
Модель | Технические характеристики | Размер загрузочного отверстия (мм) | Размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Габаритные размеры (мм) |
PF-1007 | Φ1000*700 | 400*730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319*1654*2558 |
PF-1010 | Φ1000*1050 | 400*1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319*2001*2558 |
PF-1210 | Φ1250*1050 | 450*1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585*2053*2809 |
PFV-1214 | Φ1250*1400 | 450*1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582*2403*2809 |
PFV-1315 | Φ1320*1500 | 550*1530 | ≤350 | 130-280 | 200 | 2930*2761*3053 |
PFV-1320 | Φ1320*2000 | 610*1900 | ≤500 | 180-400 | 280 | 3224*3175*2706 |
PFV-1520 | Φ1500*2000 | 830*2040 | ≤700 | 300-550 | (220-250)*2 | 3959*3564*3330 |
PFV-1820 | Φ1800*2000 | 1260*2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400*3866*4009 |
If the parameters are not displayed completely, please slide the table to the left.