Грохоты широко используются в горнодобывающей промышленности и при производстве заполнителей для разделения горных пород, руд и других материалов по размеру, форме или другим характеристикам. Круговой вибрационный грохот в основном состоит из ситового короба, сетки, вибратора, демпфирующего пружинного устройства и шасси. Для регулировки амплитуды используется цилиндрический эксцентриковый вал-возбудитель и эксцентриковый блок. Вибратор установлен на боковой пластине ситового короба и приводится в действие двигателем для создания центробежной силы инерции через вращение треугольного ремня, заставляя ситовой короб вибрировать. Боковая плита грохота изготовлена из высококачественной стальной плиты, которая соединена с поперечной балкой и основанием возбудителя с помощью высокопрочных болтов или заклепок с кольцевой канавкой. Вибратор установлен на боковой пластине короба грохота и приводится в движение двигателем, вращаясь через муфту, создавая центробежную силу инерции и заставляя грохот вибрировать.
Высокая эффективность производства
Благодаря сильной вибрации ситового короба, уменьшается явление засорения материала в сетке, что приводит к высокой эффективности просеивания и производительности сетки.
Удобство в обслуживании
Модульная конструкция, износостойкая и ударопрочная футеровка упрощают и снижают необходимость в техническом обслуживании.
Высокая производительность
Двигатель напрямую соединен с приводом, что снижает энергопотребление системы передачи. В качестве опции предлагаются системы распыления и герметичные системы предотвращения образования пыли, что способствует защите окружающей среды.
Модель | Технические характеристики поверхности экрана (мм) | Слой | Размер подачи (мм) | сетка Размер | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Частота вибрации (об/мин | Ход (мм) |
2YZK1237 | 3700*1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700*1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800*1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800*1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800*1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800*1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800*1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000*1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000*1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000*1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000*2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000*2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000*2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000*2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000*2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000*2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000*2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22*2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000*2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22*2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000*3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000*3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
If the parameters are not displayed completely, please slide the table to the left.